進口報單相關資訊說明(報單類別、通關方式、件數單位)
進口報單類別
- 長度及屬性:長度為2碼,屬性為文數字。
- 各碼意義說明:第一碼:各區報單、第二碼:細分各區報單種類。
- G:進出一般課稅區報單別
- B:進出保稅工廠、加工出口區、科學工業園區或農業科技園區報單別
- D:進出保稅倉庫及物流中心報單別
- F:進出自由港區報單別
- T: 細分各區報單種類。
代號 |
名 稱 |
適 用 範 圍 |
G1 |
外貨進口 |
一般廠商、個人自國外輸入貨物(包括本國產不申請關稅優惠者)、樣品、展覽品、行李等。 |
G2 |
本地補稅案件 |
(1)保稅工廠、加工出口區區內事業、農業科技園區及科學工業園區園區事業非保稅原料補稅、原料、呆料、次品、樣品、下腳廢料申請補稅、年度盤差補稅、產品經核准內銷等案件或保稅品售與稅捐記帳之外銷加工廠再加工出口者。 |
G7 |
國貨復進口 |
外銷品售後服務或運回整修或被退貨運回者。 |
D2 |
保稅貨出保稅倉進口 |
(1)保稅倉庫或物流中心之保稅貨物申請出倉進口。 |
D7 |
保稅倉相互轉儲或運往保稅廠 |
(1)保稅倉庫、物流中心之保稅貨物申請出倉運往保稅工廠、加工出口區區內事業、農業科技園區或科學工業園區園區事業。 |
D8 |
外貨進保稅倉 |
(1)一般廠商(含未在我國辦理廠商登記之國外廠商)、個人自國外或自由港區輸入貨物及國貨復運進口申請進儲保稅倉庫者(不包括外銷品回銷)。 |
B6 |
保稅廠輸入貨物(原料) |
(1)保稅工廠自國外或自由港區輸入加工外銷原料者。 |
F1 |
外貨進儲自由港區 |
自由港區事業自國外進儲供營運貨物、自用機器、設備等。 |
F2 |
自由港區貨物進口 |
(1)自由港區事業貨物輸往課稅區。 |
F3 |
自由港區區內事業間之交易 |
自由港區同區內自由港區事業相互間之交易。 |
貨物通關方式
- C1通關方式:出口貨物可立即裝船出口;進口貨物則於完成繳納稅費手續,即可持憑電腦列印之放行通知及原提貨單證前往貨棧提貨。其書面報單及其他有關文件正本,應由報關人保管一年,海關於必要時得命其補送或前往查核。
- C2通關方式:報關人於連線報關後,須於翌日海關辦公時間終了前補送書面報單及其他有關文件正本,經審核相符後通關放行。
- C3通關方式:報關人除於上開時間內檢送書面報單及其他有關文件正本外,進口貨物並應自報關日起十日內申請會同海關驗貨關員查驗貨物,再由業務單位審核及分類估價後通關放行。
貨物計量單位
代碼 | 說明 |
@ | 其他 |
ACR | Acre(4840)Ydzs |
ADT | 氣乾噸 / Air Dried Metric Ton |
AMH | Ampere-hour (3.6 kC) |
AML | 安瓿(注射液用之小玻璃瓶) / Ampoule(Ampule,Ampul) |
AMP | Ampere |
ANN | Year |
APZ | 英兩,盎斯 (用於金量、藥量時為31.10348公克) / Ounce GB,US (31.103548g) |
ARE | Are (100 m2) |
ASM | Alcoholic Strength by Mass |
ASV | Alcoholic Strength by Volume |
ATM | Standard Atmosphere (101325 pa) |
ATT | Technical Atmosphere (98066.5 pa) |
BAG | 袋,包 / Bag |
BAR | Bar |
BBN | 線軸 / Bobbin |
BDL | 捆 / Bundle |
BEM | 樑,桁 / Beam |
BFT | 木材材積單位 / Board Foot |
BGA | 英國加侖 / British Gallon (Imperial Gallon) |
BHP | Brake Horse Power (245.7 watts) |
BHR | 馬來西亞重量單位(400LB) / Bhara |
BIL | (歐洲)兩億 / Billion EUR |
BKT | 桶 / Bucket |
BLA | 片 / Blade |
BLD | 乾桶的份量 (115.627立方公寸) / Dry Barrel (115.627dm3) |
BLE | 包,件 / Bale |
BLK | 塊 / Block |
BLL | 桶,一桶的份量 / Barrel(Petroleum)(158.987dm3) |
BLT | 帶,條 / Belt |
BMF | 木材材積單位 / Board Measure Foot |
BOM | 顆 / Bomb |
BOT | 瓶 / Bottle |
BOX | 箱 / Box |
BQL | Becquerel |
BRD | 隻 / Bird |
BSK | 籃 / Basket |
BSN | 輛,部 / Basin |
BTU | British Thermal Unit (1.055 kilojoules) |
BUA | 蒲式耳 (35.2391 立方公寸) / Bushel |
BUH | 串,束 / Bunch |
BUI | 蒲式耳(36.36874 立方公寸) / Bushel |
BUL | 堆,散裝量 / Bulk |
CAK | 個(糕餅單位) / Cake |
CAN | 罐 / Can |
CAP | 膠囊,粒,顆(藥用) / Capsule |
CAR | 屠體 / Carcase,Carcass |
CAS | 箱,盒 / Case |
CAT | 匣 / Cartridge |
CBC | 散裝貨櫃 / Container Bulk Cargo |
CBY | 用藤罩(木箱)保護的大玻璃瓶 / Carboy |
CCT | Carrying Capacity in Metric Tonnes |
CDL | Candela |
CEL | Degree Celsius |
CEN | Hundred |
CGM | 公亳 / Centigram |
CHK | 隻 / Chick |
CHS | 箱,匣 / Chest |
CKG | Coulomb Per Kilogram |
CLF | Hundred Leaves |
CLT | 公勺 / Centiliter |
CMK | 平方公分 / Square Centimeter |
CMQ | 立方公分 / Cubic Centimeter |
CMT | 公分 / Centimeter |
CNP | Hundred Packs |
CNT | Cental GB (45.359237 kg) |
COL | 捲 / Coil |
CON | 筒 / Cone |
COU | Coulomb |
CPY | 冊,本 / Copy |
CRD | 卡 / Card |
CRT | 板條箱 / Crate |
CSC | 桶 / Cask |
CSK | (放貴重物品的)小箱,首飾盒 / Casket |
CTM | 克拉 (寶石單位) / Metric Carat (200mg) |
CTN | (紙)箱 / Carton |
CTR | 罐,箱,容器,貨櫃 / Container |
CTY | 斤 / Catty |
CUC | 立方桶 / Cubican |
CUR | 居禮 (放射能的單位) / Curie |
CUT | 亞麻等之長度單位 (三百碼) / Cut |
CWA | 擔 / Hundredweight US (45.3592 kg) |
CWI | (Long) Hundredweight Gb (50.802345 kg) |
CYL | 汽缸,圓筒 / Cylinder |
DAA | Decare |
DAD | Ten Days |
DAS | 十立方公尺 / Decastere (Dekastere) |
DAY | Day |
DBK | 乾散裝櫃 / Dry Bulk |
DCG | 公錢 / Decagram (Dekagram) |
DEC | Decade (ten years) |
DEL | 公斗 / Decaliter (Dekameter) |
DFT | 木材材積單位 / Doyle Foot |
DGM | 公糎 (十分之一公克) / Decigram |
DKM | 公丈 / Decameter (Dekameter) |
DLT | 公合 / Deciliter |
DMK | 平方公寸 (日本皮革面積單位) / Square Decimeter |
DMQ | 立方公寸 / Cubic Decimeter |
DMT | 公寸 / Decimeter |
DOS | 一劑 / Dose |
DPC | Dozen Pieces |
DPR | 雙/打 / Dozen Pairs |
DPT | Displacement Tonnage |
DRA | Dram US (3.887935 g) |
DRI | Dram GB (1.771745 g) |
DRL | Dozen Rolls |
DRM | 打蘭 (重量名 3.887935 克) / Drachm GB (3.887935g), Dram |
DRU | 桶 / Drum |
DSC | 盤 / Disc (Disk) |
DST | 套/打 / Dozen Set |
DTH | Hectokilogram |
DTN | 百公斤 (100公斤) / Hundred Pieces |
DWT | Pennyweight GB,US (1.555174 g) |
DZN | 一打 / Dozen |
DZP | Dozen Packs |
EAC | 每個 / Each |
ENV | 包,裝 / Envelop |
FAH | Degree Fahrenheit |
FAR | Farad |
FIB | 箱 / Fiberite |
FOT | 呎 / Foot (0.3048 m) |
FRM | 框,架子,套 / Frame |
FTK | 平方呎 / Square Foot |
FTQ | 立方呎 / Cubic Foot |
FUT | 一呎 (俄國長度單位) / Fut |
GBQ | Gigabecquerel |
GFI | Gram of Fissile Isotopes |
GGR | 大籮,十二籮 / Great Gross (12 gross) |
GIA | Gill (11.8294 cm3) |
GII | Gill (0.142065 dm3) |
GLD | Dry Gallon (4.404884 dm3) |
GLI | 加侖 / Gallon (4.546092 dm3) |
GLL | Liquid Gallon (3.78541 dm3) |
GMA | 每公克之活性效用 (抗生素單位) / Gram/Active |
GRM | 公克 / Gram (Gramme) |
GRN | 個,顆,喱 (衡量的最小單位64.8毫克),真珠的重量單位 (50亳克或 1/4克拉) / Grain GB,US (64.798910 mg) |
GRO | 籮,十二打 / Gross |
GRT | Gross [Register] Ton |
GRY | 碼/籮 / Gross Yard |
GWH | Gigawatt-hour (1 million KW/h) |
HAN | 束,捲 / Hank |
HAR | Hectare |
HBA | Hectobar |
HBX | 百箱 / Hundred Boxes |
HDS | 腸衣單位 / Head Set |
HED | 頭 / Head |
HGM | 公兩 / Hectogram |
HHD | 英美容量單位 (英:52.5加圇,美:63加侖) / Hogshead |
HIU | Hundred International Units |
HLB | 百磅 / Hundred Pounds |
HLT | 公石 / Hectoliter |
HMP | 籃 / Hamper |
HMQ | Million Cubic Metres |
HMT | 公引 / Hectometer |
HPA | Hectilitre of Pure Alcohol |
HPC | 百個 / Hundred Pieces |
HPT | 木材材積單位 / Hoppus Ton |
HSH | 百張,百片 / Hundred Sheets |
HSK | 百支 (紙菸單位) / Hundred Sticks |
HST | 百套 / Hundred Sets |
HTZ | Hertz |
HUB | 輪軸,捲 (錄音帶單位) / Hub |
HUR | Hour |
IGT | 錠,條,塊 / Ingot |
INH | 吋 / Inch |
INK | 平方吋 / Square Inch |
INQ | 立方吋 / Cubic Inch |
JAR | 罐,瓶 / Jar |
JOU | Joule |
KBA | Kilobar |
KEG | 小桶 (容量通常在十加侖以下) / Keg |
KEL | Kelvin |
KFT | 一千呎 / Thousand Foot |
KGA | 每公斤活性效用 (抗生素單位) / Kilogram/Active |
KGD | 乾公斤 / Dry Kilogram |
KGM | 公斤 / Kilogram (kilogramme) |
KGS | Kilogram Per Second |
KGW | 以重量計算每公斤之價格 (抗生素單位) / Kilogram weight |
KHZ | Kilohertz |
KIT | 套,組 / Kit |
KJO | Kilojoule |
KLB | 一千磅 / Thousand Pounds |
KLF | 千呎 / Thousand Linear Feet |
KLT | 公秉 / Kiloliter |
KMH | Kilometre Per Hour |
KMK | Square Kilometre |
KMQ | Kilogram Per Cubic Meter |
KMT | 一千公尺,一公里 / Kilometer |
KNI | Kilogram of Nitrogen |
KNS | Kilogram of Named Substance |
KNT | Knot (1 nautical mile per hour) |
KOK | 木材材積單位 (100 才) / Koku |
KPA | Kilopascal |
KPC | 千個 / Thousand Pieces |
KPH | Kilogram of Postassium Hydroxide |
KPO | Kilogram of Postassium Oxide |
KPP | Kilogram of Phosphorus Pentoxide |
KSD | Kilogram of Substance 90 per Cent Dry |
KSH | Kilogram of Sodium Hydroxide |
KSI | 千平方吋 / Thousand Square Inch |
KSK | 千支 (紙菸單位) / Thousand Sticks |
KSM | 千平方公尺 / Thousand Square Meter |
KST | 千套 / Thousand Sets |
KTN | 千公噸 / Kiloton |
KUR | Kilogram of Uranium |
KVA | 千伏安 / Kilovolt Ampere |
KVR | Kilovar |
KVT | Kilovolt |
KWH | Kilowatt-hour |
KWT | Kilowatt |
LBD | 乾磅 / Dry Pound |
LBK | (液體貨物) 散裝櫃 / Liquid Bulk |
LBR | 磅 / Pound GB, US (0.45359237 kg) |
LBT | Troy Pound,US (373.242 g) |
LEF | Leaf |
LFT | 一次搬起或運起之量 / Lift |
LIN | 英國長度單位 (1/12") / Line |
LNG | 錠、條、塊 (指金屬而言) / Lingots |
LNK | 節,環 / Link |
LOG | 圓木 / Log |
LOT | 一堆,一批 / Lot |
LPA | Litre of Pure Alcohol |
LTN | 長噸 / Long Ton GB,US (1.016046 gt) |
LTR | 公升 / Liter |
LUG | 簍 / Lug |
LUM | Lumen |
LUX | Lux |
LVN | 搬運量單位 / Lift Van |
MAL | Megalitre |
MAM | Megametre |
MAW | Megawatt |
MBE | Thousand Standard Brick Equivalent |
MBF | 木材材積單位 / Thousond Board Foot (2.36m3) |
MBR | Millibar |
MCU | Millicurie |
MGM | 公絲 / Millgram (Milligramme) |
MHZ | Megahertz |
MIK | Square Mile |
MIL | Thousand |
MIN | Minute |
MIO | Million |
MIU | 百萬國際單位 / Million International Units |
MIX | 為貨品總數量之混合單位,亦即包含一個以上之貨品(CCC11碼),無法以單一數量表達者 / MIX is used to indicate mixed units for products in given CCC code category |
MLD | (美)十億 / Billion US |
MLT | 公撮 / Milliliter |
MLU | 百萬單位 / Million Unit |
MMK | Square Millimetre |
MMQ | Cubic Millimetre |
MMT | 公釐 / Millimeter |
MOM | 珊瑚計量單位 / Momme |
MON | Month |
MPA | Megapascal |
MQH | Cubic Metre Per Hour |
MQS | Cubic Metre Per Second |
MSK | Metre Per Second Squared |
MTK | 平方公尺 / Square Meter (S,Q,M) |
MTQ | 立方公尺 / Cubic Meter |
MTR | 公尺 / Meter (Metre) |
MTS | Metre Per Second |
MUS | 百萬單位酵素 / Million Unit Strepto Kinase (MUSK) |
MVA | Megavolt-ampere (1000 KVA) |
MWH | Megawatt-hour (1000 kw/h) |
MYG | 公衡 / Myrlagram |
NAR | Number of Articles |
NBB | Number of Bobbins |
NCL | Number of Cells |
NDR | 新桶 / New Condition Drun |
NEW | Newton |
NIU | 國際單位 / Number of International Units |
NMB | Number |
NMI | Nautical Mile (1852 m) |
NMP | Number of Packs |
NPL | Number of Parcels |
NPR | 雙 (數量) / Number of Pairs |
NPT | Number of Parts |
NRL | Number of Rolls |
NTT | NET[Register] Ton |
NUT | 個、粒、顆 / Nut |
OHM | Ohm |
ONZ | 英兩,盎斯 (28.349523公克) / Ounce GB,US (28.349523g) |
OUT | 筒 / Outer |
OZA | 英美液量,容量單位(29.5735立方公分) / Fluid Ounce (29.5735 cm3) |
OZI | 英美液量,容量單位(28.413立方公分) / Fluid Ounce (28.413 cm3) |
PAC | 包,綑,副,組 / Pack |
PAL | {ascal |
PCE | 個,片,塊,段,枝 / Piece |
PCK | 個,捲 (錄音帶單位) / Pancake |
PCL | 包,裏 / Parcel |
PGL | Proof Gallon |
PIC | 擔 (100斤) / Picul |
PKG | 件,包 / Package |
PKT | 小包,捆 / Packet |
PLA | 板,片 / Plate |
PLN | 棵 / Plant |
PLT | 墊板,金屬或木材之低臺 / Pallet |
PNL | 板 / Panel |
POL | 塑膠袋 / Polybags |
POT | 瓶,壺 / Pot |
PST | 套/雙 / Pair Set |
PTD | Dry Pint (0.55061 dm3) |
PTI | 品脫 / Pint (0.568262 dm3) |
PTL | Liquid Pint (0.473176 dm3) |
QAN | Quarter (of a year) |
QTD | Dry Quart (1.101221 dm3) |
QTI | 夸非 (液量單位) / Quart (1.136523 dm3) |
QTL | Liquid Quart (0.946353 dm3) |
QTR | 夸特 (英重量單位 12.700586 kg) / Quarter GB (12.700586 kg) |
QUI | 刀 (紙張數量單位) / Quire |
RAC | 架 (網架、槍架、刀、帽子架等) / Rack |
RDR | 舊桶 / Reconditioned Drum |
REL | 捲,軸 / Reel |
REM | 令 (紙張數量單位) / Ream |
RIN | 環,圈 / Ring |
ROD | 支,竿,棒,桿 / Rod |
ROL | 捲 / Roll |
RPM | Revolution Per Minute |
RPS | Revolution Per Second |
RUN | 腸衣單位 / Runner |
SAC | 小袋 / Sachet |
SAK | 包,袋 / Sack |
SAL | 板,片 / Slab |
SAN | Half Year (six months) |
SCO | Score |
SCR | Scruple GB,US (1.295982 g) |
SEC | Second |
SEG | 節,片 / Segment |
SET | 組,套 / Set |
SHE | 張,片 / Sheet |
SHT | Shipping Ton |
SIE | Siemens |
SKD | 墊板,件 / Skid |
SKN | 張 / Skin |
SMI | (Statute) Mile (1609.344 m) |
SPL | 捲,軸 / Spool |
SST | Short Standard (7200 matches) |
STA | 一堆 / Stack |
STC | 標準箱 / Standard Cases |
STI | Stone GB (6.350293 kg) |
STK | 支 / Stick |
STN | 短噸 / Short(Net)Ton GB,US (0.90718474 t) |
STP | 片,條 / Strip |
STR | 一串,一連,一列,一隊 / String |
SUT | 一套,一副 / Suit |
SYR | 注射器 / Strubge |
TAB | 錠,片 / Tablet |
TAH | Thousand Ampere-hour |
TAL | 尾,條 / Tail |
TBE | 支,管,筒 / Tube |
TBN | 箱 / Tote Bin |
TIN | 聽,罐 / Tin |
TKG | 十公斤 / Ten Kilogram |
TML | 一萬 / Ten Thousand |
TND | 乾公噸 / Dry Metric Ton |
TNE | 噸 / Tonne (1000kg) |
TNK | 桶 / Tank |
TPR | Ten Paires |
TQD | Thousand Cubic Metres Per Day |
TRA | 盤,碟 / Tray |
TRK | 捆,束 (鋼條計量單位) / Trunk |
TRL | Trillion EUR |
TSB | 坪 / Tsubo |
TSD | Tonne of Substance 90 Per Cent Dry |
TSH | Ton of Steam Per Hour |
UGA | 美國加侖 / U.S Gallon |
UNT | 單位,部,輛 (車輛) / Unit |
VAN | 件 (大木箱) / Van |
VAT | 大桶 / Vat |
VIA | 小玻璃瓶 / Vial |
VLT | Volt |
VOL | 冊,卷 / Volume |
VPK | 包裝箱數量單位 / Vab Pack |
VSL | 壺,瓶,桶,艘 (船帕) / Vessel |
WCD | Cord (3.63 m3) |
WDC | 木箱 / Wooden Case |
WEB | Weber |
WEE | Week |
WHR | Watt-hour |
WSD | Standard |
WTT | Watt |
YDK | 平方碼 / Square Yard |
YDQ | 立方碼 / Cubic Yard |
YRD | 碼 / Yard |
ZZZ | * |
沒有留言: